prostřednictvím ČSOB pojišťovny, a.s.

Sazebník pojistného:
| typ B | typ D | typ G | |
| pojištění léčebných výloh | 1 500000 Kč | 1 500000 Kč | 1 500000 Kč |
| úrazové pojištění | ano | ano | ano |
| smrt | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| trvalé následky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč |
| limit trvalých následků | 10% | 10% | 10% |
| denní odškodné | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč |
| limit denního odškodného | 29 dní | 29 dní | 29 dní |
| pojištění odp. za škodu | --- | ano | ano |
| škody na zdraví | --- | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
| škoda na majetku | --- | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
| spoluúčast poj. osoby | --- | 3%, min. 500 Kč | 3%, min. 500 Kč |
| pojištění zavazadel | --- |
10 000 Kč
|
10 000 Kč |
| spoluúčast pojištěné osoby | --- | 500 Kč | 500 Kč |
| pojištění storna zájezdu | --- | 10 000 Kč | 20 000 Kč |
| spoluúčast pojištěné osoby | --- | 20%, min. 500 Kč | 20%, min. 500 Kč |
| Standartní cesta | ano | ano | ano |
| Nebezpečné cesty | ne | ne | ne |
| Evropa |
17 Kč | 27 Kč | 30 Kč |
| Svět mimo USA, Kanady a Austrálie |
34 Kč | 54 Kč | 57 Kč |
| Svět včetně USA, Kanady a Austrálie |
68 Kč | 108 Kč | 111 Kč |







